產品簡介
產品概述
G型鍋爐給水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體之用。
本型水泵揚程在46至576米時,流量為6至55米/小時,液體的最高溫度低于110適合于鍋糧給水,軾廠及城市給水之用。水泵配用Y型電動機。
目前所制造的G型泵有:11/2G-5,21/2G6及4G8等共4種。
結構說明
G型水泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,吐出口在出水段上均垂直向上,其揚程機根據使用而增減水泵級數。水泵裝配良好瑟否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的出口與導葉進口之寧肯對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準導葉的中心,其中稍有偏差即將使水段上均直向上,其揚程可根據使用而增減水泵級數。水泵裝配良好與否,對性能影響關系很大,尤其是各個葉輪的出口與導葉進口之相對位置,每級葉輪的吐出口中心必須對準導葉的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低,效率差,故在檢修裝配時務必注意,若有偏差必須調整。
泵型號 Pump Size |
流量Capacity Q |
揚程 Head(m) H(米) |
轉速 Speed 轉/分 (rpm) |
效率 Eff.η (%) |
必需汽蝕 余量 米 NPSH(m) |
功率Power千瓦(kw) | ||
立方米/小時(m3/hr) | 升/秒(1/s) |
軸功率 Shaft Power |
電機功率 Moter Power |
|||||
G6-25×3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 2950 | 45 | 2.0 | 2.86 | 5.5 |
G6-25×4 | 100 | 3.81 | 7.5 | |||||
G6-25×5 | 125 | 4.77 | 7.5 | |||||
G6-25×6 | 150 | 5.72 | 11 | |||||
G6-25×7 | 175 | 6.67 | 11 | |||||
G6-25×8 | 200 | 7.63 | 15 | |||||
G6-25×9 | 225 | 8.58 | 15 | |||||
G6-25×10 | 250 | 8.53 | 18.5 | |||||
G6-25×11 | 275 | 10.5 | 18.5 | |||||
G6-25×12 | 300 | 11.44 | 18.5 | |||||
G12-25×3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 2950 | 54 | 2.0 | 4.73 | 7.5 |
G12-25×4 | 100 | 6.30 | 11 | |||||
G12-25×5 | 125 | 7.88 | 11 | |||||
G12-25×6 | 150 | 9.46 | 15 |
泵型號 Pump Size |
流量Capacity Q |
揚程 Head(m) H(米) |
轉速 Speed 轉/分 (rpm) |
效率 Eff.η (%) |
必需汽蝕 余量 米 NPSH(m) |
功率Power千瓦(kw) | ||
立方米/小時(m3/hr) | 升/秒(1/s) |
軸功率 Shaft Power |
電機功率 Moter Power |
|||||
G12-25×7 | 12.5 | 3.47 | 175 | 2950 | 54 | 2.0 | 11.04 | 15 |
G12-25×8 | 200 | 12.61 | 18.5 | |||||
G12-25×9 | 225 | 14.18 | 18.5 | |||||
G12-25×10 | 250 | 15.76 | 22 | |||||
G12-25×11 | 275 | 17.34 | 22 | |||||
G12-25×12 | 300 | 18.9 | 30 | |||||
G12-30×3 | 25 | 6.94 | 90 | 2950 | 62 | 2.2 | 9.88 | 15 |
G12-30×4 | 120 | 13.1 | 18.5 | |||||
G12-30×5 | 150 | 16.47 | 22 | |||||
G12-30×6 | 180 | 19.77 | 30 | |||||
G12-30×7 | 210 | 23.1 | 30 | |||||
G12-30×8 | 240 | 26.4 | 37 | |||||
G12-30×9 | 270 | 29.65 | 37 | |||||
G12-30×10 | 300 | 32.9 | 45 | |||||
G46-30×3 | 43 | 11.9 | 90 | 2950 | 70 | 3.0 | 16.11 | 22 |
G46-30×4 | 120 | 21.48 | 30 | |||||
G46-30×5 | 150 | 26.85 | 37 | |||||
G46-30×6 | 180 | 32.21 | 37 | |||||
G46-30×7 | 210 | 37.58 | 45 | |||||
G46-30×8 | 240 | 42.95 | 55 | |||||
G46-30×9 | 270 | 48.32 | 55 | |||||
G46-30×10 | 300 | 53.69 | 75 | |||||
G46-50×3 | 46 | 12.8 | 150 | 2950 | 63 | 2.8 | 29.83 | 37 |
G46-50×4 | 200 | 39.77 | 45 | |||||
G46-50×5 | 250 | 49.71 | 55 | |||||
G46-50×6 | 300 | 59.65 | 75 | |||||
G46-50×7 | 350 | 69.6 | 75 | |||||
G46-50×8 | 400 | 79.54 | 90 | |||||
G46-50×9 | 450 | 89.48 | 110 | |||||
G46-50×10 | 500 | 99.42 | 110 | |||||
G46-50×11 | 550 | 109.36 | 132 | |||||
G46-50×12 | 600 | 119.3 | 132 | |||||
G85-45×2 | 85 | 23.6 | 90 | 2950 | 72 | 4.2 | 28.94 | 37 |
G85-45×3 | 135 | 43.4 | 55 | |||||
G85-45×4 | 180 | 57.87 | 75 | |||||
G85-45×5 | 225 | 72.34 | 90 | |||||
G85-45×6 | 270 | 86.81 | 110 | |||||
G85-45×7 | 315 | 101.3 | 132 | |||||
G85-45×8 | 360 | 115.7 | 132 | |||||
G85-45×9 | 405 | 130.2 | 160 | |||||
G155-30×2 | 155 | 43 | 60 | 1480 | 75 | 3.9 | 33.77 | 55 |
G155-30×3 | 90 | 50.65 | 75 | |||||
G155-30×4 | 120 | 67.54 | 90 | |||||
G155-30×5 | 150 | 84.42 | 110 | |||||
G155-30×6 | 180 | 101.3 | 132 | |||||
G155-30×7 | 210 | 118.2 | 160 | |||||
G155-30×8 | 240 | 135.1 | 180 | |||||
G155-30×9 | 270 | 152 | 180 | |||||
G155-30×10 | 300 | 168.8 | 225 |
泵型號 Pump Size |
流量Capacity Q |
揚程 Head(m) H(米) |
轉速 Speed 轉/分 (rpm) |
效率 Eff.η (%) |
必需汽蝕 余量 米 NPSH(m) |
功率Power千瓦(kw) | ||
立方米/小時(m3/hr) | 升/秒(1/s) |
軸功率 Shaft Power |
電機功率 Moter Power |
|||||
G155-67×3 | 155 | 43 | 201 | 2950 | 74 | 5.0 | 114.7 | 132 |
G155-67×4 | 268 | 152.9 | 185 | |||||
G155-67×5 | 335 | 191.1 | 220 | |||||
G155-67×6 | 402 | 229.3 | 275 | |||||
G155-67×7 | 469 | 267.5 | 350 | |||||
G155-67×8 | 536 | 305.7 | 350 | |||||
G155-67×9 | 608 | 344 | 440 | |||||
G280-43×2 | 280 | 77.8 | 86 | 1480 | 77 | 4.7 | 85.17 | 110 |
G280-43×3 | 129 | 127.7 | 150 | |||||
G280-43×4 | 172 | 170.3 | 230 | |||||
G280-43×5 | 215 | 212.9 | 300 | |||||
G280-43×6 | 258 | 255.5 | 300 | |||||
G280-43×7 | 301 | 298.1 | 350 | |||||
G280-43×8 | 344 | 304.7 | 410 | |||||
G280-43×9 | 387 | 383.2 | 430 |