產品簡介
產品概述
電動隔膜泵是一種新型的泵類,近年來,由于在隔膜材質上取得了突破性的進展,國際上越來越多的工業化國家采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應用于石化、陶瓷、冶金等行業,我單位目前生產的電動隔膜泵產品設計均參考美國abel公司樣機,dby型隔膜泵適用于低壓,即出口壓力≤3k9f/cm2的場合。
主要用途
泵吸花生醬、泡菜、土豆泥、紅腸、巧克力、啤酒花。糖漿
油漆、顏料、膠水、粘合劑、
各種瓦、瓷、磚器及陶瓷釉漿
各種磨料、腐蝕劑、清洗油垢
各種劇毒、易燃、易揮發液體
各種污水、水泥灌漿及灰漿
各種強酸、強堿、強腐蝕液體
各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
各種固液分離設備的前級送壓裝置
型號意義
產品優勢
一、不需灌引水,自吸能力達7米以上。
二、通過性能好,直徑在1 0毫米以下的顆粒、泥漿等均可以毫不費力地通過。
三、由于隔膜將被輸送介質和傳動機械件分開,所以介質絕對不會向外泄漏。且泵本身無軸封,使用壽命大大延長。根據不同介質,隔膜分為氯丁橡膠、氟橡膠、丁晴橡膠等,可以滿足不同用戶的要求。
四、泵體介質流經部份,可根據用戶要求,分為鑄鐵、不銹鋼、襯膠,電機分為普通式和防爆式兩種。
二、通過性能好,直徑在1 0毫米以下的顆粒、泥漿等均可以毫不費力地通過。
三、由于隔膜將被輸送介質和傳動機械件分開,所以介質絕對不會向外泄漏。且泵本身無軸封,使用壽命大大延長。根據不同介質,隔膜分為氯丁橡膠、氟橡膠、丁晴橡膠等,可以滿足不同用戶的要求。
四、泵體介質流經部份,可根據用戶要求,分為鑄鐵、不銹鋼、襯膠,電機分為普通式和防爆式兩種。
性能參數
主要技術參數
規格一覽表
主要外型尺寸
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 電機功率 kw | 最大允許通過顆粒直徑mm |
dby-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
dby-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
dby-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
dby-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
dby-40 | 4.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
dby-50 | 6.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-65 | 8 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
dby-80 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
dby-100 | 20 | 30 | 7 | 4 | 10 |
規格一覽表
型號 | 入口 | 出口 | 連接方式 | 泵體材質 | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法蘭 | din 法蘭 | 鑄鐵 z | 鋁合金 l | 不銹鋼 b | 塑料 en s | 襯膠 zcj | ||
dby-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
dby-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-40 | 1? | 40 | 1? | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
dby-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
主要外型尺寸
型號 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
dby-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
dby-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
dby-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
dby-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
結構圖紙
主要零件名稱及材質
編號 | 名稱 | 材質 | 數量 |
1 | 電機 | 1 | |
2 | 聯軸器 | HT200 | 2 |
3 | 六角彈性塊 | 氯丁橡膠 | 1 |
4 | 偏心輪 | HT250 | 2 |
5 | 連桿 | ZG | 2 |
6 | 減速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 開口銷 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞銷 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 無縫管兩端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡膠 氯丁橡膠 | 4 |
15 | 出水管 | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
16 | 泵體 | 鋁合金 | 2 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
17 | 閥球 | 不銹鋼 | 4 |
18 | 進水管 | 鋁合金 | 1 |
鑄鐵 | |||
不銹鋼 | |||
襯膠 | |||
19 | 底座 | HT200 槽鋼 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 閥口座 | 氯丁橡膠 丁晴橡膠 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 壓板 | A3 | 4 |
安裝尺寸
型號 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
注意事項
- 泵出口嚴禁安裝閥門,如必需裝閥門;要在出口安裝安全閥門,工作壓力不得超過4公斤,以免造成損失。
- 應及時加油,保持潤滑系統正常運轉。
- 泵在使用中環境溫度應小于40℃、電機溫度不得超過75℃。
- 被輸送的介質及其溫度應在泵材允許范圍內。
- 對于輸送液體為易沉淀結晶的介質時,使用后應及時清洗排凈泵內積物,以免再開時損壞。